Jetzt abonnieren!!
Instagram: @bikeparkOE
Facebook: bikeparkOE
Hier alle Infos zum Versand:
1 Stück | 2,50€ | www.paypal.me/froerider/2,50 |
2 Stück | 3,00€ | www.paypal.me/froerider/3,00 |
5 Stück | 5,00€ | www.paypal.me/froerider/5,00 |
7 Stück | 6,00€ | www.paypal.me/froerider/6,00 |
10 Stück | 7,00€ | www.paypal.me/froerider/7,00 |
15 Stück | 9,00€ | www.paypal.me/froerider/9,00 |
mehr | email an info@froerider.de |
Ihr könnt die Poster aber auch einfach während den Öffnungszeiten der Skihütte (siehe Kalender) einsammeln.
(Bitte sprecht uns einfach an wenn ihr welche bei euch auslegen wollt – das werden wir dann hier entsprechend veröffentlichen: klick)
Hier die Listen – leider ohne Hundertstel – beim nächsten mal klappt das dann.
Vielen Dank an Bakri Eltom für die schnelle Hilfe. Liste unten auch zum Download als XLS oder PDF.
Nr | Name | Team | SIID | Runden | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Runde5 | Runde6 | Runde7 | Runde8 | Runde9 | Runde10 | Runde11 | Runde12 | Runde13 | Runde14 | Runde15 | Runde16 | Runde17 | Runde18 | Runde19 | Runde20 | Runde21 | Runde22 |
1 | Philipp Gerhards | Zweirad Center Legewie | 8015321 | 13 | 04:54 | 12:26 | 02:31 | 01:39 | 05:06 | 01:54 | 04:19 | 01:41 | 01:40 | 01:46 | 01:35 | 01:36 | 01:41 | |||||||||
2 | Bendix Petmecky | 8015322 | 21 | 03:47 | 02:12 | 03:39 | 02:01 | 01:27 | 01:42 | 07:50 | 01:39 | 02:31 | 17:46 | 01:45 | 03:07 | 01:38 | 01:30 | 01:24 | 01:35 | 01:26 | 13:55 | 01:27 | 03:58 | 01:32 | ||
3 | Paul Maag | Moustache Enduro Racing Team/maxxis/ergon | 8015323 | 8 | 03:16 | 01:26 | 01:23 | 01:29 | 01:22 | 01:23 | 01:21 | 01:21 | ||||||||||||||
4 | Eric Vier | Radsportclub Dinslaken 1922 e.V. | 8015324 | 14 | 01:56 | 01:38 | 01:36 | 06:45 | 01:59 | 01:30 | 01:36 | 02:13 | 01:28 | 01:27 | 05:58 | 01:28 | 01:24 | 01:26 | ||||||||
5 | Thorsten Rudolph | Happy Trail Friends e.V. | 8015325 | 9 | 02:31 | 02:02 | 01:50 | 01:50 | 01:48 | 01:48 | 02:37 | 01:58 | 01:46 | |||||||||||||
6 | Julian Schneider | Trail Büffel, Maxxis Tires | 8015326 | 12 | 01:41 | 02:09 | 01:26 | 01:25 | 14:16 | 01:24 | 04:33 | 01:21 | 01:23 | 03:48 | 02:25 | 07:50 | ||||||||||
7 | Paul Weßler | 8015327 | 22 | 03:42 | 02:04 | 03:40 | 02:01 | 01:26 | 01:42 | 07:50 | 01:39 | 02:30 | 01:39 | 02:41 | 01:43 | 03:15 | 01:35 | 01:21 | 01:25 | 01:39 | 01:24 | 13:00 | 01:33 | 03:58 | 01:22 | |
8 | Nick Hannig | 8015328 | 12 | 01:38 | 01:39 | 01:36 | 01:33 | 20:08 | 01:28 | 01:56 | 13:42 | 01:31 | 03:11 | 01:32 | 04:07 | |||||||||||
9 | Constantin Tillmann | Happy Trail Friends e.V. | 8015329 | 10 | 13:21 | 04:02 | 03:48 | 01:32 | 01:30 | 01:47 | 01:30 | 02:05 | 01:53 | 01:30 | ||||||||||||
11 | Joshua Neuwald | Happy Trail Friends e.V. | 8163565 | 2 | 17:35 | 02:09 | ||||||||||||||||||||
12 | Dennis Wirth | Raderdoll Racing Team | 8163566 | 10 | 34:10 | 11:11 | 01:19 | 11:47 | 24:51 | 01:19 | 01:19 | 01:21 | 01:25 | 01:17 | ||||||||||||
13 | Meding Niklas | MeDHoc | 8163567 | 11 | 01:43 | 02:10 | 01:31 | 01:37 | 02:38 | 01:31 | 01:30 | 01:31 | 01:29 | 01:44 | 01:32 | |||||||||||
14 | Silas Kujat | 8163568 | 5 | 20:00 | 08:29 | 03:48 | 07:43 | 19:15 | ||||||||||||||||||
15 | Niclas Meiwes | Team 7 Hillz | 8163569 | 12 | 01:20 | 02:05 | 01:44 | 12:20 | 01:18 | 02:13 | 01:26 | 01:17 | 01:38 | 01:44 | 01:15 | 01:14 | ||||||||||
16 | Iliana iliadis | Team 7 Hillz | 8163570 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Mark Hoch | MeDHoc | 8163571 | 8 | 02:06 | 02:37 | 01:56 | 02:45 | 01:44 | 01:40 | 02:04 | 01:38 | ||||||||||||||
18 | Mara Hinrichs | Ardrider | 8163572 | 10 | 33:40 | 03:05 | 02:08 | 03:53 | 01:58 | 03:23 | 01:59 | 06:16 | 06:36 | 03:52 | ||||||||||||
19 | Lars-Christian Herrmann | 8163573 | 9 | 13:24 | 01:59 | 01:46 | 01:59 | 01:43 | 01:45 | 01:46 | 01:43 | 01:42 | ||||||||||||||
20 | Janni Schmidt | Happy Trail Friends e.V | 8163574 | 5 | 19:36 | 05:24 | 02:00 | 03:44 | 03:47 | |||||||||||||||||
21 | Mads Jordi Müller | ZGRCW Pia Isabella MTB Coaching | 8163575 | 2 | 03:40 | 04:35 | ||||||||||||||||||||
22 | Cornelius Litz | 8163576 | 10 | 11:31 | 01:42 | 01:45 | 22:57 | 01:40 | 01:42 | 01:37 | 01:37 | 12:36 | 01:45 | |||||||||||||
23 | Thorsten Arps | 8163577 | 12 | 02:14 | 01:52 | 01:45 | 08:45 | 01:41 | 01:46 | 01:49 | 01:40 | 01:40 | 01:35 | 01:36 | 01:36 | |||||||||||
24 | Chris Gaßmann | 8163578 | 11 | 08:45 | 01:37 | 01:30 | 01:29 | 01:27 | 01:27 | 31:53 | 01:26 | 01:29 | 01:25 | 01:27 | ||||||||||||
25 | Finley Davideit | Zuend.Racing | 8163579 | 12 | 04:58 | 12:24 | 02:19 | 01:26 | 05:10 | 01:53 | 03:54 | 01:37 | 01:38 | 01:57 | 02:20 | 01:22 | ||||||||||
26 | Mika Giacuzzo | Loose Riders Sauerland | 8163580 | 11 | 25:05 | 01:37 | 01:33 | 09:03 | 03:22 | 02:24 | 01:30 | 01:31 | 01:38 | 01:49 | 01:35 | |||||||||||
27 | Finn Löwenberger | TVO Young Guns | 8163581 | 15 | 01:41 | 02:08 | 01:54 | 13:59 | 05:01 | 01:27 | 04:30 | 01:25 | 01:30 | 01:24 | 07:26 | 01:22 | 01:26 | 01:21 | 01:21 | |||||||
28 | Janes Löwenberger | TVO Young Guns | 8163582 | 17 | 02:06 | 02:32 | 02:05 | 01:55 | 02:00 | 02:09 | 01:55 | 01:57 | 01:51 | 02:12 | 02:11 | 01:58 | 01:57 | 01:53 | 01:49 | 01:59 | 02:03 | |||||
29 | Benjarong Thongloi | Flowfactory Racing Team | 8163583 | 12 | 03:11 | 08:42 | 01:34 | 01:30 | 01:29 | 01:31 | 01:27 | 01:47 | 01:29 | 01:29 | 01:27 | 01:29 | ||||||||||
30 | Mohammed al-saaedy | 8163584 | 10 | 03:02 | 02:16 | 01:38 | 02:22 | 01:37 | 01:30 | 01:29 | 01:30 | 01:30 | 01:29 | |||||||||||||
31 | Jens Roos | Happy Trail Friends e.V. | 8015461 | 11 | 14:07 | 04:06 | 04:00 | 01:35 | 01:26 | 01:24 | 01:24 | 01:24 | 01:45 | 01:21 | 01:22 | |||||||||||
32 | Peter Wohlbaum | 8015629 | 9 | 02:37 | 04:30 | 02:51 | 01:55 | 25:56 | 05:02 | 01:48 | 10:19 | 12:03 | ||||||||||||||
33 | Guido Hildebrand | NoBadDays | 8015529 | 5 | 02:07 | 01:46 | 01:47 | 01:50 | 01:43 | |||||||||||||||||
34 | Pieper Constantin | 8015418 | 17 | 01:41 | 04:22 | 03:10 | 10:22 | 01:32 | 02:36 | 01:31 | 01:33 | 01:40 | 01:29 | 01:32 | 01:28 | 01:50 | 01:28 | 01:28 | 02:22 | 01:31 | ||||||
35 | Colbach Christian | DeLux Racing | 8015647 | 11 | 21:31 | 01:37 | 03:39 | 01:53 | 01:43 | 01:33 | 01:29 | 01:28 | 01:27 | 01:26 | 01:45 | |||||||||||
36 | Jonas Remberg | TVO young Guns | 8015512 | 10 | 02:37 | 02:18 | 02:38 | 02:11 | 02:15 | 02:21 | 02:28 | 02:06 | 02:15 | 01:46 | ||||||||||||
37 | Henrik Brinkmann | Happy Trail Friends e.V. | 8619901 | 10 | 13:10 | 02:40 | 01:32 | 01:29 | 01:28 | 03:28 | 01:28 | 01:28 | 01:29 | 01:24 | ||||||||||||
38 | Rico Schreiber | Radsportclub Dinslaken 1922 e.V. | 8015425 | 12 | 01:40 | 11:04 | 01:37 | 24:28 | 02:41 | 04:05 | 01:32 | 01:30 | 01:28 | 01:29 | 01:22 | 01:33 | ||||||||||
39 | Christopher | 8015662 | 16 | 05:18 | 02:43 | 01:51 | 01:54 | 01:35 | 01:49 | 01:33 | 16:46 | 01:34 | 01:31 | 01:29 | 01:38 | 01:27 | 01:25 | 01:24 | 01:23 | |||||||
40 | Julian Fischer | Radsportclub Dinslaken 1922 e.V. | 8015483 | 10 | 01:45 | 01:40 | 02:44 | 01:37 | 01:55 | 02:14 | 01:39 | 01:48 | 01:41 | 01:59 | ||||||||||||
41 | Simon Burrenkopf | 8015523 | 10 | 01:57 | 01:51 | 01:46 | 01:58 | 01:45 | 01:48 | 01:59 | 02:01 | 01:49 | 01:53 | |||||||||||||
42 | Sophie Richter | Bis eine weint | 8015642 | 13 | 04:43 | 32:09 | 16:10 | 02:01 | 01:55 | 42:16 | 02:16 | 02:02 | 01:54 | 03:13 | 01:51 | 01:54 | 01:55 | |||||||||
43 | BamBam | Schnupperkurs | 8015670 | 7 | 11:57 | 05:23 | 01:39 | 01:35 | 01:31 | 02:56 | 08:12 | |||||||||||||||
44 | David Untervoßbeck | Radsportclub Dinslaken 1922 e.V. | 8015583 | 14 | 01:47 | 01:42 | 01:36 | 01:34 | 01:58 | 01:34 | 01:46 | 01:34 | 01:32 | 01:32 | 01:39 | 39:54 | 01:30 | 01:34 | ||||||||
45 | Nora Schöpke | Bis eine weint | 8633893 | 4 | 06:34 | 16:50 | 03:22 | 03:49 | ||||||||||||||||||
46 | Nathan Reddig | frOErider | 8015456 | 14 | 01:47 | 01:52 | 34:12 | 08:40 | 04:25 | 19:42 | 04:05 | 10:57 | 04:40 | 17:24 | 01:26 | 01:47 | 01:27 | 01:32 | ||||||||
47 | Jerry | TVO Young Guns | 8015399 | 5 | 02:33 | 02:12 | 01:57 | 01:50 | 01:51 | |||||||||||||||||
48 | Old Man | TVO Young Guns | 8015416 | 12 | 01:43 | 01:46 | 01:40 | 01:36 | 01:35 | 01:42 | 01:37 | 01:41 | 01:34 | 01:41 | 01:43 | 01:44 | ||||||||||
49 | Emelie Lingnau | Flowfactory Racing Team | 8015576 | 12 | 03:46 | 09:52 | 02:08 | 02:12 | 02:01 | 04:44 | 02:10 | 01:58 | 01:58 | 02:12 | 01:59 | 01:57 | ||||||||||
50 | Alena Strunk | Ardrider | 8015633 | 10 | 02:02 | 03:12 | 01:55 | 01:55 | 01:44 | 01:45 | 01:46 | 02:18 | 01:44 | 01:47 | ||||||||||||
51 | Jakob Steden | TVO Young Guns | 8015592 | 14 | 01:50 | 01:47 | 01:58 | 01:54 | 02:03 | 02:12 | 01:39 | 01:39 | 01:37 | 01:36 | 01:34 | 01:44 | 01:43 | 01:34 | ||||||||
52 | Mario | Arschbackenterror/frOErider | 8015530 | 7 | 01:41 | 18:56 | 01:51 | 01:55 | 01:30 | 01:27 | 53:22 | |||||||||||||||
53 | Leon Pospischil | 8015524 | 13 | 01:45 | 01:31 | 05:07 | 01:27 | 01:26 | 20:12 | 01:25 | 02:02 | 13:43 | 01:28 | 01:25 | 01:28 | 04:09 | ||||||||||
54 | Jan-Philipp Ebertz | 8015397 | 16 | 14:54 | 02:01 | 01:29 | 01:36 | 01:30 | 01:28 | 01:26 | 01:36 | 01:22 | 01:22 | 01:22 | 01:34 | 01:23 | 01:33 | 01:30 | 01:20 | |||||||
55 | Julian Flügge | 8633835 | 3 | 25:06 | 01:37 | 01:33 | ||||||||||||||||||||
57 | Ben-Oliver Kiel | TVO young Guns | 8015598 | 13 | 03:07 | 02:19 | 02:31 | 02:56 | 02:25 | 02:21 | 01:53 | 01:53 | 02:21 | 03:44 | 01:53 | 01:52 | 02:22 | |||||||||
58 | Krieger | Gelaggang | 8015570 | 8 | 01:55 | 01:38 | 02:14 | 01:34 | 01:36 | 02:33 | 01:36 | 01:36 | ||||||||||||||
59 | Patrick Berges | Gelaggang | 8015429 | 8 | 02:28 | 03:46 | 02:06 | 02:05 | 03:02 | 02:07 | 01:57 | 02:19 | ||||||||||||||
60 | Anna Happe | Bis eine weint | 8015466 | 13 | 02:41 | 59:42 | 02:22 | 01:53 | 01:53 | 01:51 | 02:05 | 02:06 | 02:34 | 01:53 | 02:11 | 01:49 | 01:50 | |||||||||
61 | Dany Schelby | Miller | 8015573 | 6 | 03:30 | 01:50 | 02:03 | 04:20 | 01:50 | 10:12 | ||||||||||||||||
62 | Ike Müller | Miller | 8015621 | 11 | 02:06 | 03:30 | 01:53 | 01:36 | 04:17 | 15:21 | 07:14 | 10:05 | 08:01 | 04:08 | 01:34 | |||||||||||
63 | Maria Weisser | Bis eine weint | 8633753 | 12 | 04:41 | 17:16 | 06:43 | 17:09 | 01:59 | 02:01 | 42:34 | 01:53 | 02:24 | 02:27 | 02:55 | 02:00 | ||||||||||
64 | Jannes Henkel | 8015551 | 12 | 04:11 | 01:40 | 01:49 | 01:33 | 01:31 | 01:41 | 01:36 | 05:18 | 01:36 | 07:18 | 01:34 | 01:34 | |||||||||||
66 | Martin Kunkel | Goonrider | 8015616 | 18 | 01:58 | 01:42 | 02:07 | 01:35 | 01:38 | 01:56 | 01:35 | 01:33 | 01:32 | 01:30 | 31:46 | 01:30 | 01:28 | 01:33 | 01:34 | 09:55 | 01:31 | 01:28 | ||||
67 | Max Zielenbach | Goonrider | 8015502 | 18 | 02:01 | 01:44 | 02:03 | 01:36 | 01:35 | 01:50 | 01:39 | 01:47 | 01:33 | 01:31 | 01:34 | 01:38 | 01:34 | 01:37 | 01:38 | 09:16 | 01:34 | 01:39 | ||||
68 | Philip Rentzing | Lidl Racing | 8015555 | 10 | 02:18 | 24:00 | 01:31 | 01:44 | 01:29 | 49:34 | 01:30 | 01:30 | 01:32 | 01:27 | ||||||||||||
69 | Julia Hensmanns | Lidl Racing / KSV Baunatal | 8015513 | 10 | 02:28 | 24:18 | 01:45 | 01:38 | 01:43 | 49:39 | 01:39 | 01:34 | 01:42 | 01:54 | ||||||||||||
70 | Flonky | Geleggang | 8015674 | 7 | 01:54 | 01:46 | 01:42 | 01:44 | 01:46 | 01:57 | 02:19 | |||||||||||||||
71 | Til Klein | Liquid life | 8015440 | 20 | 02:59 | 21:12 | 01:31 | 01:30 | 04:18 | 04:24 | 04:08 | 06:47 | 01:30 | 04:08 | 02:36 | 01:38 | 04:01 | 02:48 | 01:55 | 01:28 | 01:28 | 01:27 | 01:28 | 01:26 | ||
72 | Elias Duwe | 8015588 | 9 | 04:16 | 02:07 | 01:58 | 01:50 | 01:49 | 05:05 | 01:58 | 05:29 | 02:14 | ||||||||||||||
73 | Lutz Walk | 8015503 | 7 | 01:53 | 01:50 | 01:42 | 01:47 | 01:46 | 01:45 | 01:48 | ||||||||||||||||
74 | luke Niehues | 8015658 | 10 | 05:21 | 05:53 | 15:15 | 11:31 | 38:36 | 01:52 | 02:09 | 01:54 | 10:34 | 02:07 | |||||||||||||
75 | Mika Unteroberdörster | Geiler Hengst | 8015637 | 13 | 03:18 | 05:38 | 01:37 | 01:30 | 13:55 | 01:38 | 32:40 | 01:40 | 02:11 | 01:27 | 18:38 | 01:28 | 01:31 | |||||||||
76 | Steffen Happel | 8015494 | 11 | 03:23 | 03:58 | 05:46 | 04:07 | 13:54 | 01:39 | 32:41 | 01:21 | 18:38 | 01:19 | 01:18 | ||||||||||||
77 | Marvin Riss | SKORiders/Bpmproshop | 8015492 | 11 | 25:26 | 05:05 | 01:20 | 02:04 | 02:05 | 02:34 | 03:58 | 02:25 | 22:24 | 04:44 | 01:14 | |||||||||||
78 | Julian Gross | 8015668 | 12 | 09:44 | 04:22 | 12:31 | 05:17 | 01:21 | 14:46 | 01:20 | 01:22 | 01:21 | 01:19 | 01:19 | 01:19 | |||||||||||
79 | Marius Weitz | Loose Riders Sauerland | 8015412 | 14 | 24:40 | 03:46 | 23:02 | 01:39 | 01:36 | 01:34 | 01:32 | 01:54 | 01:34 | 01:33 | 01:32 | 01:42 | 01:53 | 04:05 | ||||||||
81 | Cedric Reinhold | Ardrider | 8015686 | 16 | 03:10 | 01:43 | 01:25 | 01:25 | 01:22 | 04:57 | 01:22 | 01:23 | 01:58 | 01:21 | 01:21 | 01:23 | 01:24 | 01:20 | 01:18 | 01:17 | ||||||
82 | Flemming | 8015641 | 14 | 03:13 | 01:51 | 01:41 | 01:34 | 02:00 | 04:30 | 02:39 | 05:24 | 02:17 | 02:01 | 01:56 | 01:39 | 01:36 | 02:02 | |||||||||
83 | Henri Berk | 8015593 | 15 | 04:28 | 04:45 | 09:05 | 02:13 | 04:31 | 05:18 | 02:08 | 02:33 | 20:51 | 03:13 | 01:59 | 04:15 | 02:04 | 01:55 | 01:57 | ||||||||
84 | Fynn Komp | SKO Riders | 8015446 | 11 | 25:27 | 05:03 | 01:26 | 01:30 | 01:38 | 02:34 | 07:24 | 30:10 | 03:19 | 01:29 | 01:24 | |||||||||||
85 | Jennifer Wagner | Bis eine weint | 8015602 | 11 | 06:43 | 57:09 | 02:15 | 01:58 | 49:21 | 01:58 | 01:52 | 02:03 | 01:51 | 01:51 | 01:53 | |||||||||||
86 | Luke Gunkel | TVO young Guns | 8620419 | 19 | 02:09 | 02:11 | 01:57 | 02:06 | 02:19 | 01:59 | 02:09 | 01:56 | 02:01 | 01:57 | 01:49 | 01:51 | 01:59 | 01:58 | 01:55 | 01:51 | 01:55 | 01:55 | 01:59 | |||
87 | Jonas Urban | 8015558 | 9 | 01:50 | 01:28 | 02:41 | 01:16 | 03:11 | 01:17 | 01:15 | 01:16 | 01:16 | ||||||||||||||
88 | Paul Kolb | 8015457 | 6 | 02:04 | 01:37 | 01:30 | 02:45 | 02:22 | 01:25 | |||||||||||||||||
89 | Alexander Grund | 8015496 | 7 | 08:11 | 06:01 | 15:02 | 03:36 | 01:45 | 01:37 | 01:40 | ||||||||||||||||
90 | Markus Bauser | 8015661 | 16 | 03:46 | 10:51 | 10:05 | 02:34 | 02:07 | 03:37 | 02:49 | 02:00 | 03:56 | 01:55 | 03:23 | 02:09 | 02:06 | 02:49 | 04:26 | 02:20 | |||||||
91 | Jan Berkenkopf | 8620721 | 11 | 08:14 | 04:43 | 01:26 | 12:24 | 01:39 | 01:36 | 01:24 | 01:22 | 01:21 | 01:55 | 01:21 | ||||||||||||
92 | Uwe Berkenkopf | 8015544 | 8 | 08:21 | 04:49 | 09:36 | 01:48 | 01:47 | 01:44 | 01:45 | 01:44 | |||||||||||||||
93 | Florentine Müller | 8015653 | 12 | 11:33 | 03:29 | 38:41 | 01:42 | 01:24 | 01:32 | 01:21 | 01:25 | 01:44 | 01:46 | 01:25 | 01:26 | |||||||||||
94 | Linda Kujat | 8015405 | 2 | 19:57 | 11:15 | |||||||||||||||||||||
95 | Davin Kumpf | AbfahrtsAthleten | 8015406 | 18 | 05:35 | 01:30 | 01:26 | 01:24 | 14:25 | 01:23 | 16:43 | 01:46 | 01:22 | 01:22 | 01:21 | 01:26 | 01:20 | 10:11 | 36:23 | 01:20 | 01:20 | 01:19 |
Hier das Starterfeld für das ZEITFAHREN am 20.11.21
Nr | Name | Team |
1 | Philipp Gerhards | Zweirad Center Legewie |
2 | Bendix Petmecky | |
3 | Paul Maag | Moustache Enduro Racing Team/maxxis/ergon |
4 | Eric Vier | Radsportclub Dinslaken 1922 e.V. |
5 | Thorsten Rudolph | Happy Trail Friends e.V. |
6 | Julian Schneider | Trail Büffel, Maxxis Tires |
7 | Paul Weßler | |
8 | Nick Hannig | |
9 | Constantin Tillmann | Happy Trail Friends e.V. |
10 | Olaf Neuwald | Happy Trail Friends e.V. |
11 | Joshua Neuwald | Happy Trail Friends e.V. |
12 | Dennis Wirth | Raderdoll Racing Team |
13 | Meding Niklas | MeDHoc |
14 | Silas Kujat | |
15 | Niclas Meiwes | Team 7 Hillz |
16 | Iliana iliadis | Team 7 Hillz |
17 | Mark Hoch | MeDHoc |
18 | Mara Hinrichs | ARDrider |
19 | Lars-Christian Herrmann | |
20 | Janni Schmidt | Happy Trail Friends e.V |
21 | Mads Jordi Müller | ZGRCW Pia Isabella MTB Coaching |
22 | Cornelius Litz | |
23 | Thorsten Arps | |
24 | Chris Gaßmann | |
25 | Finley Davideit | Zuend.Racing |
26 | Mika Giacuzzo | Loose Riders Sauerland |
27 | Finn Löwenberger | TVO Young Guns |
28 | Janes Löwenberger | TVO Young Guns |
29 | Benjarong Thongloi | Flowfactory Racing Team |
30 | Mohammed al-saaedy | |
31 | Jens Roos | Happy Trail Friends e.V. |
32 | Peter Wohlbaum | |
33 | Guido Hildebrand | NoBadDays |
34 | Pieper Constantin | |
35 | Colbach Christian | DeLux Racing |
36 | Jonas Remberg | TVO young Guns |
37 | Henrik Brinkmann | Happy Trail Friends e.V. |
38 | Rico Schreiber | Radsportclub Dinslaken 1922 e.V. |
39 | Christopher | |
40 | Julian Fischer | Radsportclub Dinslaken 1922 e.V. |
41 | Simon Burrenkopf | |
42 | Sophie Richter | Bis eine weint |
43 | BamBam | Schnupperkurs |
44 | David Untervoßbeck | Radsportclub Dinslaken 1922 e.V. |
45 | Nora Schöpke | Bis eine weint |
46 | Nathan Reddig | frOErider |
47 | Jerry | TVO Young Guns |
48 | Old Man | TVO Young Guns |
49 | Emelie Lingnau | Flowfactory Racing Team |
50 | Alena Strunk | Ardrider |
51 | Jakob Steden | TVO Young Guns |
52 | Mario | Arschbackenterror / frOErider |
53 | Leon Pospischil | |
54 | Jan-Philipp Ebertz | |
55 | Julian Flügge | |
56 | Lucas Sachse | Auf der Suche |
57 | Ben-Oliver Kiel | TVO young Guns |
58 | Krieger | Gelaggang |
59 | Patrick Berges | Gelaggang |
60 | Anna Happe | Bis eine weint |
61 | Dany Schelby | Miller |
62 | Ike Müller | Miller |
63 | Maria Weisser | Bis eine weint |
64 | Jannes Henkel | |
65 | Lars Bonnes | |
66 | Martin Kunkel | Goonrider |
67 | Max Zielenbach | Goonrider |
68 | Philip Rentzing | Lidl Racing |
69 | Julia Hensmanns | Lidl Racing / KSV Baunatal |
70 | Flonky | Geleggang |
71 | Til Klein | Liquid life |
72 | Elias Duwe | |
73 | Lutz Walk | |
74 | luke Niehues | |
75 | Mika Unteroberdörster | Geiler Hengst |
76 | Steffen Happel | |
77 | Marvin Riss | SKORiders/Bpmproshop |
78 | Julian Gross | |
79 | Marius Weitz | Loose Riders Sauerland |
80 | Mirko Müller | |
81 | Cedric Reinhold | Ardrider |
82 | Flemming | |
83 | Henri Berk | |
84 | Fynn Komp | SKO Riders |
85 | Jennifer Wagner | Bis eine weint |
86 | Luke Gunkel | TVO young Guns |
87 | Jonas Urban | |
88 | Paul Kolb | |
89 | Alexander Grund | |
90 | Markus Bauser | |
91 | Jan Berkenkopf | |
92 | Uwe Berkenkopf | |
93 | Florentine Müller | |
94 | Linda Kujat | |
95 | Davin Kumpf | AbfahrtsAthleten |
Ihr wohnt zu weit weg oder schafft es nicht in den Bikeshop?
Euch fehlt noch eine kleine Aufmerksamkeit zu einer Feierlichkeit?
Wir versenden unsere Kalender (dieses Jahr 148x148mm zum Aufstellen)
Und das zum Selbstkostenpreis.
UND SO FUNKTIONIERTS:
Einfach Link anklicken, Versandadresse angeben und spenden.
1 Kalender: www.paypal.me/froerider/3
Der erste staubige Lauf des Super Gravity Cup im bikeparkOE ist Geschichte.
Hier die Sieger:
Herren / U19:
1. Konstantin Leonhardt
2. Friedrich Schmidt
3. Robin Konz
Damen
1. Alena Strunk
2. Roxana Peters
3. Mara Hinrichs
Senioren:
1. Markus Bast
2. Paul Maag
3. Christian Hees
U17:
1. Tobias Haidt (leider schon abgereist)
2. Fabian Martens (leider schon abgereist)
3. Ben Sczcygiel
U15:
1. Luis Reuner
2. Simon Schnütgen
3. Luuk Cadee
Die restlichen Ergebnisse wie immer bei Time and Voice:
https://time-and-voice.com/mtb/froerider-2019/ergebnisse
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank an die Helfer und Sponsoren
Ihr wohnt zu weit weg oder schafft es nicht in den Bikeshop?
Euch fehlt noch eine kleine Aufmerksamkeit zu einer Feierlichkeit?
Kein Problem – wir versenden die Kalender (dieses Jahr 280x190mm) jetzt auch.
UND SO FUNKTIONIERTS:
Einfach Link anklicken, Versandadresse angeben und spenden.
1 Kalender: www.paypal.me/froerider/5
Hier Geschenkgutschein runterladen:
http://froerider.de/wp-content/uploads/2018/12/Gutschein-Kalender2019.pdf
Wenn ihr gleich 2 Kalender bestellen wollt: www.paypal.me/froerider/7
Noch mehr? Dann schickt uns bitte eine Mail an info@froerider.de